Júl 172014
Nové vylosovanie zosúladené s vylosovaním žien II. ligy žien
V jesennej a jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 v A skupine sa odohrá 7. kôl a v B skupine
sa odohrá 9. kôl.
Regionálna liga žiačok skupina B
|
||||
1 |
Topoľčany | |||
2 |
Bánovce nad Bebravou | |||
3 |
Bojná | |||
4 |
Trenčín | |||
5 |
Horná Nitra | |||
6 |
Považská Bystrica | |||
7 |
Beluša | |||
8 |
Myjava | |||
9 |
Dubnica | |||
10 |
Trenčianske Teplice | |||
Vylosovanie jeseň | ||||
1.kolo | 31.8. | Topoľčany | Trenčianske Teplice | |
1.kolo | 31.8. | Bojná | Myjava | |
1.kolo | 31.8. | Trenčín | Beluša | |
1.kolo | 31.8. | Horná Nitra | Považská Bystrica | |
1.kolo | 31.8. | Bánovce nad Bebravou | Dubnica | |
2.kolo | 7.9. | Trenčianske Teplice | Považská Bystrica | |
2.kolo | 7.9. | Beluša | Horná Nitra | |
2.kolo | 7.9. | Myjava | Trenčín | |
2.kolo | 7.9. | Dubnica | Bojná | |
2.kolo | 7.9. | Topoľčany | Bánovce nad Bebravou | |
3. kolo | 14.9. | Bánovce nad Bebravou | Trenčianske Teplice | |
3. kolo | 14.9. | Bojná | Topoľčany | |
3. kolo | 14.9. | Trenčín | Dubnica | |
3. kolo | 14.9. | Horná Nitra | Myjava | |
3. kolo | 14.9. | Považská Bystrica | Beluša | |
4. kolo | 21.9. | Trenčianske Teplice | Beluša | |
4. kolo | 21.9. | Myjava | Považská Bystrica | |
4. kolo | 21.9. | Dubnica | Horná Nitra | |
4. kolo | 21.9. | Topoľčany | Trenčín | |
4. kolo | 21.9. | Bánovce nad Bebravou | Bojná | |
5.kolo | 28.9. | Bojná | Trenčianske Teplice | |
5.kolo | 28.9. | Trenčín | Bánovce nad Bebravou | |
5.kolo | 28.9. | Horná Nitra | Topoľčany | |
5.kolo | 28.9. | Považská Bystrica | Dubnica | |
5.kolo | 28.9. | Beluša | Myjava | |
6.kolo | 5.10. | Trenčianske Teplice | Myjava | |
6.kolo | 5.10. | Dubnica | Beluša | |
6.kolo | 5.10. | Topoľčany | Považská Bystrica | |
6.kolo | 5.10. | Bánovce nad Bebravou | Horná Nitra | |
6.kolo | 5.10. | Bojná | Trenčín | |
7.kolo | 12.10. | Trenčín | Trenčianske Teplice | |
7.kolo | 12.10. | Horná Nitra | Bojná | |
7.kolo | 12.10. | Považská Bystrica | Bánovce nad Bebravou | |
7.kolo | 12.10. | Beluša | Topoľčany | |
7.kolo | 12.10. | Myjava | Dubnica | |
8.kolo | 19.10 | Trenčianske Teplice | Dubnica | |
8.kolo | 19.10 | Topoľčany | Myjava | |
8.kolo | 19.10 | Bánovce nad Bebravou | Beluša | |
8.kolo | 19.10 | Bojná | Považská Bystrica | |
8.kolo | 19.10 | Trenčín | Horná Nitra | |
9.kolo | 26.10. | Horná Nitra | Trenčianske Teplice | |
9.kolo | 26.10. | Považská Bystrica | Trenčín | |
9.kolo | 26.10. | Beluša | Bojná | |
9.kolo | 26.10. | Myjava | Bánovce nad Bebravou | |
9.kolo | 26.10. | Dubnica | Topoľčany | |
Jar 2015 |
||||
16.kolo | 05.04. | Trenčianske Teplice | Trenčín | |
16.kolo | 05.04. | Bojná | Horná Nitra | |
16.kolo | 05.04. | Bánovce nad Bebravou | Považská Bystrica | |
16.kolo | 05.04. | Topoľčany | Beluša | |
16.kolo | 05.04. | Dubnica | Myjava | |
17. kolo | 12.04. | Dubnica | Trenčianske Teplice | |
17. kolo | 12.04. | Myjava | Topoľčany | |
17. kolo | 12.04. | Beluša | Bánovce nad Bebravou | |
17. kolo | 12.04. | Považská Bystrica | Bojná | |
17. kolo | 12.04. | Horná Nitra | Trenčín | |
18.kolo | 19.04. | Trenčianske Teplice | Horná Nitra | |
18.kolo | 19.04. | Trenčín | Považská Bystrica | |
18.kolo | 19.04. | Bojná | Beluša | |
18.kolo | 19.04. | Bánovce nad Bebravou | Myjava | |
18.kolo | 19.04. | Topoľčany | Dubnica | |
10.kolo | 26.04 | Trenčianske Teplice | Topoľčany | |
10.kolo | 26.04 | Dubnica | Bánovce nad Bebravou | |
10.kolo | 26.04 | Myjava | Bojná | |
10.kolo | 26.04 | Beluša | Trenčín | |
10.kolo | 26.04 | Považská Bystrica | Horná Nitra | |
11.kolo | 03.05 | Považská Bystrica | Trenčianske Teplice | |
11.kolo | 03.05 | Horná Nitra | Beluša | |
11.kolo | 03.05 | Trenčín | Myjava | |
11.kolo | 03.05 | Bojná | Dubnica | |
11.kolo | 03.05 | Bánovce nad Bebravou | Topoľčany | |
12.kolo | 10.05. | Trenčianske Teplice | Bánovce nad Bebravou | |
12.kolo | 10.05. | Topoľčany | Bojná | |
12.kolo | 10.05. | Dubnica | Trenčín | |
12.kolo | 10.05. | Myjava | Horná Nitra | |
12.kolo | 10.05. | Beluša | Považská Bystrica | |
13.kolo | 17.05. | Beluša | Trenčianske Teplice | |
13.kolo | 17.05. | Považská Bystrica | Myjava | |
13.kolo | 17.05. | Horná Nitra | Dubnica | |
13.kolo | 17.05. | Trenčín | Topoľčany | |
13.kolo | 17.05. | Bojná | Bánovce nad Bebravou | |
14.kolo | 24.05. | Trenčianske Teplice | Bojná | |
14.kolo | 24.05. | Bánovce nad Bebravou | Trenčín | |
14.kolo | 24.05. | Topoľčany | Horná Nitra | |
14.kolo | 24.05. | Dubnica | Považská Bystrica | |
14.kolo | 24.05. | Myjava | Beluša | |
15.kolo | 31.05 | Myjava | Trenčianske Teplice | |
15.kolo | 31.05 | Beluša | Dubnica | |
15.kolo | 31.05 | Považská Bystrica | Topoľčany | |
15.kolo | 31.05 | Horná Nitra | Bánovce nad Bebravou | |
15.kolo | 31.05 | Trenčín | Bojná | |
07.06 | stretnutia o víťaza Regionálnej ligy - víťazi skupín | |||
14.06 | stretnutia o víťaza Regionálnej ligy - víťazi skupín | |||
Regionálna liga žiačok skupina A
|
||||
1 |
Šaľa | |||
2 |
Senica-Kopčany | |||
3 |
Spartak Trnava | |||
4 |
FC Nitra | |||
5 |
FC Čaka | |||
6 |
Nové Zámky | |||
7 |
Bodíky | |||
8 |
Levice | |||
Vylosovanie jeseň | ||||
1. kolo | 31.8 | Šaľa | Levice | |
1. kolo | 31.8 | Senica | Bodíky | |
1. kolo | 31.8 | Trnava | Nové Zámky | |
1. kolo | 31.8 | Nitra | Čaka | |
2. kolo | 7.9. | Levice | Čaka | |
2. kolo | 7.9. | Nové Zámky | Nitra | |
2. kolo | 7.9. | Bodíky | Trnava | |
2. kolo | 7.9. | Šaľa | Senica | |
3. kolo | 14.9. | Senica | Levice | |
3. kolo | 14.9. | Trnava | Šaľa | |
3. kolo | 14.9. | Nitra | Bodíky | |
3. kolo | 14.9. | Čaka | Nové Zámky | |
4. kolo | 21.9 | Levice | Nové Zámky | |
4. kolo | 21.9 | Bodíky | Čaka | |
4. kolo | 21.9 | Šaľa | Nitra | |
4. kolo | 21.9 | Senica | Trnava | |
5.kolo | 28.9. | Trnava | Levice | |
5.kolo | 28.9. | Nitra | Senica | |
5.kolo | 28.9. | Čaka | Šaľa | |
5.kolo | 28.9. | Nové Zámky | Bodíky | |
6.kolo | 5.10. | Levice | Bodíky | |
6.kolo | 5.10. | Šaľa | Nové Zámky | |
6.kolo | 5.10. | Senica | Čaka | |
6.kolo | 5.10. | Trnava | Nitra | |
7. kolo | 12.10. | Nitra | Levice | |
7. kolo | 12.10. | Čaka | Trnava | |
7. kolo | 12.10. | Nové Zámky | Senica | |
7. kolo | 12.10. | Bodíky | Šaľa | |
Jar 2015 |
||||
13.kolo | 19.04. | Bodíky | Levice | |
13.kolo | 19.04. | Nové Zámky | Šaľa | |
13.kolo | 19.04. | Čaka | Senica | |
13.kolo | 19.04. | Nitra | Trnava | |
14.kolo | 26.04. | Levice | Nitra | |
14.kolo | 26.04. | Trnava | Čaka | |
14.kolo | 26.04. | Senica | Nové Zámky | |
14.kolo | 26.04. | Šaľa | Bodíky | |
8. kolo | 03.05. | Levice | Šaľa | |
8. kolo | 03.05. | Bodíky | Senica | |
8. kolo | 03.05. | Nové Zámky | Trnava | |
8. kolo | 03.05. | Čaka | Nitra | |
9. kolo | 10.05. | Levice | Čaka | |
9. kolo | 10.05. | Nitra | Nové Zámky | |
9. kolo | 10.05. | Trnava | Bodíky | |
9. kolo | 10.05. | Senica | Šaľa | |
10.kolo | 17.05 | Levice | Senica | |
10.kolo | 17.05 | Šaľa | Trnava | |
10.kolo | 17.05 | Bodíky | Nitra | |
10.kolo | 17.05 | Nové Zámky | Čaka | |
11.kolo | 24.05 | Nové Zámky | Levice | |
11.kolo | 24.05 | Čaka | Bodíky | |
11.kolo | 24.05 | Nitra | Šaľa | |
11.kolo | 24.05 | Trnava | Senica | |
12.kolo | 31.05. | Levice | Trnava | |
12.kolo | 31.05. | Senica | Nitra | |
12.kolo | 31.05. | Šaľa | Čaka | |
12.kolo | 31.05. | Bodíky | Nové Zámky | |
07.06 | stretnutia o víťaza Regionálnej ligy - víťazi skupín |
14.06 | stretnutia o víťaza Regionálnej ligy - víťazi skupín |